HAWB 목록

송장검색

검색 조건에 맞는 Hawb : 총 927070건
staff status mawb # hawb # invoice # 받는사람 인쇄 박스 무게 운송료 물품 가액 manifest registered Send Date 인쇄2 통관진행정보
joshuacho sent 98889046801 591496120452 HAN2409300438 배재경 GX / Invoice 1 2 9 58 sent 2024-09-30 2024-09-30 LTR
joshuacho sent 98889046801 591496205690 HAN2409300437 조승현 GX / Invoice 1 1 7.5 20 sent 2024-09-30 2024-09-30 LTR
joshuacho sent 98889046801 591496291790 HAN2409300436 주현진 GX / Invoice 1 2 9 22 sent 2024-09-30 2024-09-30 LTR
joshuacho sent 98889046801 591496412842 HAN2409300435 장미영 GX / Invoice 1 3 10.5 105 sent 2024-09-30 2024-09-30 LTR
joshuacho sent 98889046801 591495885053 HAN2409300434 김세현 GX / Invoice 1 3 10.5 60 sent 2024-09-30 2024-09-30 LTR
joshuacho sent 98889046801 591496437073 HAN2409300433 이동관 GX / Invoice 1 1 7.5 40 sent 2024-09-30 2024-09-30 LTR
joshuacho sent 98889046801 591496015323 HAN2409300432 강제희 GX / Invoice 1 1 10.5 16 sent 2024-09-30 2024-09-30 LTR
joshuacho sent 98889046801 591496433256 HAN2409300431 이철호 GX / Invoice 1 3 10.5 98 sent 2024-09-30 2024-09-30 LTR
joshuacho sent 98889046801 591496226830 HAN2409300430 하현수 GX / Invoice 1 4 12 66 sent 2024-09-30 2024-09-30 LTR
joshuacho sent 98889046801 591496400570 HAN2409300429 윤경미 GX / Invoice 1 4 15 88 sent 2024-09-30 2024-09-30 LTR
joshuacho sent 98889046801 591496136950 HAN2409300428 오영희 GX / Invoice 1 1 7.5 40 sent 2024-09-30 2024-09-30 LTR
joshuacho sent 98889046801 591496355685 HAN2409300427 조만근 GX / Invoice 1 4 15 119 sent 2024-09-30 2024-09-30 LTR
fullerton sent 98889046801 591495786810 HAN2409300426 최종금 GX / Invoice 1 3 14 125 sent 2024-09-30 2024-09-30 LTR
4trade sent 98889046801 591496675725 HAN2409300425 안정아 GX / Invoice 1 4 10.2 55.1 sent 2024-09-30 2024-09-30 LTR
fullerton sent 98889046801 591496614641 HAN2409300424 조용희 GX / Invoice 1 5 18 63 sent 2024-09-30 2024-09-30 LTR
4trade sent 98889046801 591496583771 HAN2409300423 최미라 GX / Invoice 1 3 8.9 32.6 sent 2024-09-30 2024-09-30 LTR
gardenpp sent 98889046801 591496575496 HAN2409300422 김태련 GX / Invoice 1 3 12 150 sent 2024-09-30 2024-09-30 LTR
4trade sent 98889046801 591496757264 HAN2409300421 박경 GX / Invoice 1 3 8.9 41.4 sent 2024-09-30 2024-09-30 LTR
4trade sent 98889046801 591496467265 HAN2409300420 김리은 GX / Invoice 1 3 8.9 87.6 sent 2024-09-30 2024-09-30 LTR
postalannex sent 98889046856 591496197194 HAN2409300419 BIN YOUN GX / Invoice 1 29 38.8 75 sent 2024-09-30 2024-10-01 LTR
        
  6641 6642 6643 6644 6645 6646 6647 6648 6649 6650