HAWB 목록

송장검색

검색 조건에 맞는 Hawb : 총 930916건
staff status mawb # hawb # invoice # 받는사람 인쇄 박스 무게 운송료 물품 가액 manifest registered Send Date 인쇄2 통관진행정보
postalannex sent 99431669201 500766066453 HAN2604100330 김은정 GX / Invoice 1 1 5.5 46 sent 2026-04-10 2026-04-10 LTR
postalannex sent 99431669201 500766580124 HAN2604100329 부산지방 보훈청 보상과 GX / Invoice 1 1 4.5 50 sent 2026-04-10 2026-04-10 LTR
postalannex sent 99431669201 500766484563 HAN2604100328 정병준 GX / Invoice 1 2 5.5 100 sent 2026-04-10 2026-04-10 LTR
postalannex sent 99431669201 500766119911 HAN2604100327 박정숙 GX / Invoice 1 8 12.5 126 sent 2026-04-10 2026-04-10 LTR
postalannex sent 99431669201 500766346825 HAN2604100326 전사무엘 GX / Invoice 1 2 5.5 120 sent 2026-04-10 2026-04-10 LTR
postalannex sent 99431669201 500766328791 HAN2604100325 정구현 GX / Invoice 1 3 7.5 53 sent 2026-04-10 2026-04-10 LTR
postalannex sent 99431669201 500766418704 HAN2604100324 고현웅 GX / Invoice 1 5 9.5 93 sent 2026-04-10 2026-04-10 LTR
postalannex sent 99431669201 500766229074 HAN2604100323 하익수 GX / Invoice 1 13 17.5 360 sent 2026-04-10 2026-04-10 LTR
postalannex sent 99431669201 500766634260 HAN2604100322 김동국 GX / Invoice 1 2 6.5 105 sent 2026-04-10 2026-04-10 LTR
postalannex sent 99431669201 500766185582 HAN2604100321 이용석 GX / Invoice 1 5 9.5 132 sent 2026-04-10 2026-04-10 LTR
postalannex sent 99431669201 500766441141 HAN2604100320 김정자 GX / Invoice 1 2 6.5 75 sent 2026-04-10 2026-04-10 LTR
postalannex sent 99431669201 500766020323 HAN2604100319 김은성 GX / Invoice 1 18 22.5 143.98 sent 2026-04-10 2026-04-10 LTR
postalannex sent 99431669201 500765692583 HAN2604100318 김효순 GX / Invoice 1 2 6.5 90 sent 2026-04-10 2026-04-10 LTR
postalannex sent 99431669201 500765742865 HAN2604100317 진수진 GX / Invoice 1 11 14.5 40 sent 2026-04-10 2026-04-10 LTR
postalannex sent 99431669201 500766100112 HAN2604100316 김지혜 GX / Invoice 1 2 6.5 90 sent 2026-04-10 2026-04-10 LTR
fullerton sent 99431669201 500765697601 HAN2604100315 이세원 GX / Invoice 1 1 7 10 sent 2026-04-10 2026-04-10 LTR
fullerton sent 99431669201 500766460634 HAN2604100314 전수용 GX / Invoice 1 5 18 48 sent 2026-04-10 2026-04-10 LTR
looktem sent 99431669201 500766586671 HAN2604100313 권희연 GX / Invoice 1 2 5.6 52 sent 2026-04-10 2026-04-10 LTR
looktem sent 99431669201 500765729473 HAN2604100312 박미화 GX / Invoice 1 1 4.5 26 sent 2026-04-10 2026-04-10 LTR
looktem sent 99431669201 500766134670 HAN2604100311 박민정 GX / Invoice 1 1 4.5 32 sent 2026-04-10 2026-04-10 LTR
        
  81 82 83 84 85 86 87 88 89 90