HAWB 목록

송장검색

검색 조건에 맞는 Hawb : 총 945576건
staff status mawb # hawb # invoice # 받는사람 인쇄 박스 무게 운송료 물품 가액 manifest registered Send Date 인쇄2 통관진행정보
truetruestore sent 99431669676 301610776344 HAN2606160017 박강산 GX / Invoice 1 1 5.7 72 sent 2026-06-16 2026-06-16 LTR
truetruestore sent 99431669676 301610760476 HAN2606160016 구복란 GX / Invoice 1 2 6.9 72 sent 2026-06-16 2026-06-16 LTR
truetruestore sent 99431669676 301610772796 HAN2606160015 김종원 GX / Invoice 1 2 6.9 72 sent 2026-06-16 2026-06-16 LTR
truetruestore sent 99431669676 301610835332 HAN2606160014 문현자 GX / Invoice 1 2 6.9 72 sent 2026-06-16 2026-06-16 LTR
postalannex sent 99431669676 301610806131 HAN2606160013 카페도안 GX / Invoice 1 1 5.5 75 sent 2026-06-16 2026-06-16 LTR
postalannex sent 99431669676 301610910195 HAN2606160012 김경선 GX / Invoice 1 24 28.5 116 sent 2026-06-16 2026-06-16 LTR
postalannex sent 99431669676 301610821785 HAN2606160011 박은지 GX / Invoice 1 14 18.5 120 sent 2026-06-16 2026-06-16 LTR
postalannex sent 99431669676 301610814656 HAN2606160010 최선아 GX / Invoice 1 2 5.5 70 sent 2026-06-16 2026-06-16 LTR
postalannex sent 99431669676 301610813072 HAN2606160009 SO HYUN KWON GX / Invoice 1 4 8.5 55 sent 2026-06-16 2026-06-16 LTR
christinaeyk20 sent 99431669676 301610851233 HAN2606160008 양은주 GX / Invoice 1 1 7.3 31.98 sent 2026-06-16 2026-06-16 LTR
torrance sent 99431669676 301610896254 HAN2606160007 이종진 GX / Invoice 1 12 17 136 sent 2026-06-16 2026-06-16 LTR
torrance sent 99431669676 301610877505 HAN2606160006 김금현 GX / Invoice 1 9 14 140 sent 2026-06-16 2026-06-16 LTR
torrance sent 99431669676 301610830900 HAN2606160005 김용태 GX / Invoice 1 15 20 142 sent 2026-06-16 2026-06-16 LTR
jinlax sent 99431669676 301610778632 HAN2606160004 최윤남 (세금대리) GX / Invoice 1 4 11 15.99 sent 2026-06-16 2026-06-16 LTR
jinlax sent 99431669676 301610716833 HAN2606160003 우기석 (세금대리) GX / Invoice 1 4 11 14.99 sent 2026-06-16 2026-06-16 LTR
tommycargo Registered 301610919424 HAN2606160002 고재경 GX / Invoice 1 3 7.6 110.49 Registered 2026-06-16 Registered LTR
tommycargo sent 98814641642 301610834680 HAN2606160001 강명승 GX / Invoice 1 1 5 14.62 sent 2026-06-16 2026-06-21 LTR
kbn sent 99431669676 301610742125 HAN2606150470 심수정 GX / Invoice 1 1 5.1 15 sent 2026-06-15 2026-06-16 LTR
kbn sent 99431669676 301610799035 HAN2606150469 윤성혜 GX / Invoice 1 1 5.1 45 sent 2026-06-15 2026-06-16 LTR
kbn sent 99431669676 301610817552 HAN2606150468 이미선 GX / Invoice 1 1 5.1 45 sent 2026-06-15 2026-06-16 LTR
        
  41 42 43 44 45 46 47 48 49 50