HAWB 목록

송장검색

검색 조건에 맞는 Hawb : 총 959861건
staff status mawb # hawb # invoice # 받는사람 인쇄 박스 무게 운송료 물품 가액 manifest registered Send Date 인쇄2 통관진행정보
kbnusa store 98814644615 301612311411 HAN2608200160 권현정 GX / Invoice 1 1 5.1 45 store 2026-08-20 2026-08-21 LTR
kbnusa store 98814644615 301612542304 HAN2608200159 명성인 GX / Invoice 1 1 5.1 30 store 2026-08-20 2026-08-21 LTR
kbnusa store 98814644615 301612410693 HAN2608200158 나현나 GX / Invoice 1 1 5.1 30 store 2026-08-20 2026-08-21 LTR
kbnusa store 98814644615 301612471022 HAN2608200157 박노영 GX / Invoice 1 1 5.1 30 store 2026-08-20 2026-08-21 LTR
kbnusa store 98814644615 301612516076 HAN2608200156 조채림 GX / Invoice 1 1 5.1 30 store 2026-08-20 2026-08-21 LTR
kbnusa store 98814644615 301612318374 HAN2608200155 이지수 GX / Invoice 1 1 5.1 30 store 2026-08-20 2026-08-21 LTR
kbnusa store 98814644615 301612546622 HAN2608200154 김부기 GX / Invoice 1 1 5.1 15 store 2026-08-20 2026-08-21 LTR
kbnusa store 98814644615 301612464324 HAN2608200153 석현자 GX / Invoice 1 1 5.1 15 store 2026-08-20 2026-08-21 LTR
kbnusa store 98814644615 301612339411 HAN2608200152 최광필 GX / Invoice 1 2 6.2 60 store 2026-08-20 2026-08-21 LTR
kbnusa store 98814644615 301612427633 HAN2608200151 고현빈 GX / Invoice 1 1 5.1 30 store 2026-08-20 2026-08-21 LTR
kbnusa store 98814644615 301612457254 HAN2608200150 김미옥 GX / Invoice 1 1 8.1 30 store 2026-08-20 2026-08-21 LTR
kbnusa store 98814644615 301612567854 HAN2608200149 박태영 GX / Invoice 1 1 5.1 45 store 2026-08-20 2026-08-21 LTR
kbnusa store 98814644615 301612389726 HAN2608200148 백승엽 GX / Invoice 1 1 5.1 60 store 2026-08-20 2026-08-21 LTR
tommycargo store 98814644615 301612438870 HAN2608200147 고재경 GX / Invoice 1 2 6.3 49.68 store 2026-08-20 2026-08-21 LTR
christinaeyk20 store 98814644615 301612437164 HAN2608200146 김하은 GX / Invoice 1 1 5.8 6.41 store 2026-08-20 2026-08-21 LTR
christinaeyk20 store 98814644615 301612459273 HAN2608200145 박지호 GX / Invoice 1 1 7.3 54.8 store 2026-08-20 2026-08-21 LTR
dpsbesthome store 98814644615 301612594826 HAN2608200141 손효정 GX / Invoice 1 14 26 80 store 2026-08-20 2026-08-21 LTR
tommycargo store 98814644615 301612516662 HAN2608200140 이방자 GX / Invoice 1 2 6.3 62.94 store 2026-08-20 2026-08-21 LTR
tommycargo Registered 301612393591 HAN2608200139 천세나(트래킹X) GX / Invoice 1 1 4.7 34.65 Registered 2026-08-20 Registered LTR
tommycargo store 98814644615 301612584890 HAN2608200138 이수민 GX / Invoice 1 2 9.3 37.3 store 2026-08-20 2026-08-21 LTR
        
  11 12 13 14 15 16 17 18 19 20