HAWB 목록

송장검색 ▼

검색 조건에 맞는 Hawb : 총 975390건
staff ▽ status▽ mawb #▽ hawb #▽ invoice #▽ 받는사람▽ 인쇄 박스▽ 무게▽ 운송료 물품 가액 manifest registered▽ Send Date 인쇄2 통관진행정보
joshuacho2 sent 98814648060 301612534486 HAN2610200120 정주영 GX / Invoice 1 2 9 70 sent 2026-10-20 2026-10-20 LTR
gardengrove sent 98814648060 301612380092 HAN2610200119 multinational tradeing GX / Invoice 2 78 168 1000 sent 2026-10-20 2026-10-20 LTR
gardenpp sent 98814648060 301612591503 HAN2610200118 김윤미 GX / Invoice 1 6 21 85 sent 2026-10-20 2026-10-20 LTR
dpsloveling sent 98814648071 301612609154 HAN2610200117 김도윤 GX / Invoice 1 2 8 80 sent 2026-10-20 2026-10-21 LTR
sims sent 98814648060 301612427670 HAN2610200116 김민주 GX / Invoice 1 18 23 120 sent 2026-10-20 2026-10-20 LTR
gardenpp sent 98814648060 301612585435 HAN2610200115 남혜순 GX / Invoice 1 11 31 94 sent 2026-10-20 2026-10-20 LTR
gardenpp sent 98814648060 301612336622 HAN2610200114 김선미 GX / Invoice 1 9 27 44 sent 2026-10-20 2026-10-20 LTR
fullerton sent 98814648060 301612569700 HAN2610200113 최정숙 GX / Invoice 1 6 20 72 sent 2026-10-20 2026-10-20 LTR
gardenpp sent 98814648060 301612340785 HAN2610200112 신응수 GX / Invoice 1 9 27 105 sent 2026-10-20 2026-10-20 LTR
looktem sent 98814648060 301612476202 HAN2610200111 정영한 GX / Invoice 1 3 6.7 46 sent 2026-10-20 2026-10-20 LTR
looktem sent 98814648060 301612509183 HAN2610200110 김성류 GX / Invoice 1 2 5.6 20 sent 2026-10-20 2026-10-20 LTR
looktem sent 98814648060 301612387604 HAN2610200109 최진영 GX / Invoice 1 2 5.6 20 sent 2026-10-20 2026-10-20 LTR
fullerton sent 98814648060 301612556724 HAN2610200108 주 누비콤 유니소스 GX / Invoice 1 4 16 900 sent 2026-10-20 2026-10-20 LTR
postalannex sent 98814648060 301612478302 HAN2610200107 은옥자 GX / Invoice 1 16 20.5 135.92 sent 2026-10-20 2026-10-20 LTR
looktem sent 98814648060 301612516102 HAN2610200106 김순주 GX / Invoice 1 1 4.5 30 sent 2026-10-20 2026-10-20 LTR
fullerton sent 98814648060 301612335255 HAN2610200105 티엠웨이unisource corporation) GX / Invoice 1 1 7 3 sent 2026-10-20 2026-10-20 LTR
looktem sent 98814648060 301612594351 HAN2610200104 최정원 GX / Invoice 1 1 4.5 21 sent 2026-10-20 2026-10-20 LTR
fullerton sent 98814648060 301612396284 HAN2610200103 박태준 GX / Invoice 1 1 7 20 sent 2026-10-20 2026-10-20 LTR
looktem sent 98814648060 301612488603 HAN2610200101 이기영 GX / Invoice 1 2 5.6 23 sent 2026-10-20 2026-10-20 LTR
looktem sent 98814648060 301612327732 HAN2610200100 김효진 GX / Invoice 1 3 6.7 23 sent 2026-10-20 2026-10-20 LTR
        
  ◀ 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 ▶